爱情江湖

在线玩家:67 - 爱币:736143

账号注册



山河烟雨中,江湖人生路漫长。



头像预览
验证码

找回密码



用户复活



江湖保释



江湖高手排行



姓名 性别 门派 身份 攻击 防御 躲闪 爆击 命中 战斗力
累心 八方来财 长老 10594 9671 725 725 725 22440
如意吉祥 八方来财 弟子 9924 9671 725 725 725 21770
吉祥如意 八方来财 掌门 7981 7889 725 725 725 18045
徐祯卿 紫金堂 长老 5993 4337 415 475 415 11635
蓝莓 紫金堂 掌门 5088 3857 378 388 403 10114
漫长人生 八方来财 弟子 4576 2934 415 415 370 8710
八方来财 八方来财 长老 2056 2944 510 510 510 6530
大吉他 紫金堂 长老 1938 1367 185 183 203 3876
小夜 八方来财 弟子 1790 1220 280 245 280 3815
李逍遥 紫金堂 长老 1657 1493 184 184 184 3702

江湖富豪排行



姓名 门派 现金 存款 爱币 金币 总财富
累心 八方来财 2626316 25166664 113677 48481 27792980
小夜 八方来财 1578870 3007676 28953 10439 4586546
李逍遥 紫金堂 741247 0 27413 35133 741247
紫色树 八方来财 3657966 0 24154 29799 3657966
洞口小黄瓜 游侠 45777 550000 21271 42942 595777
吉祥如意 八方来财 3568453 2355403 20001 30056 5923856
如意吉祥 八方来财 2841528 8634804 14211 19515 11476332
小可爱 紫金堂 98578 0 13593 14060 98578
神仙眷侣 八方来财 106850 266664 12069 101111 373514
龙口 游侠 94097 0 11540 21108 94097

江湖积分排行



姓名 门派 身份 登录次数 转生 等级
如意吉祥 八方来财 弟子 131 7 232
累心 八方来财 长老 117 6 783
吉祥如意 八方来财 掌门 105 5 149
蓝莓 紫金堂 掌门 69 3 181
神仙眷侣 八方来财 弟子 26 2 91
大吉他 紫金堂 长老 80 1 152
风云 八方来财 弟子 15 0 163
小马 游侠 弟子 7 0 21
孤城 游侠 弟子 9 0 1
梨初菀菀 游侠 弟子 7 0 13

江湖公告



爱情江湖于2025-01-24正式开服,敬请期待



更新日志

2025-01-01:

全新版本呈现,更新内容较多,未能一一列出